① 每日行情
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 波幅 | 当日核心 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/27 周一 | $4,103 | $4,116 | $4,070 | $4,085 | +0.78% | $46 | 美伊暂停空袭,Brent -6.2%,跳空高开窄幅整理 |
| 7/28 周二 | $4,085 | $4,095 | $4,030 | $4,044 | -1.0% | $65 | FOMC前夜减仓;消费者信心90.8三连降 |
| 7/29 周三 | $4,028.7 | $4,114 | $3,996.3 | $4,066.9 | +0.95% | $118 | FOMC 9-3 Hold;破$4,000后V反;伊朗导弹袭美军 |
| 7/30 周四 | $4,067 | $4,116.5 | $4,010 | $4,114 | +1.16% | $107 | GDP +1.5%暴雷+PCE提前发布降温,DXY破百 |
| 7/31 周五 | $4,106.3 | $4,106.7 | $4,020.8 | $4,043.3 | -1.52% | $86 | ECI黏性+芝加哥PMI 57.6超预期,月末获利了结 |
周线:-$42(-1.0%)|7月月线 +~0.9%,5个月来首次收阳
结构:$3,996探底V反 → $4,116.5冲高未破 → 失守$4,060-4,080 → $4,000保卫战
② 上周关键事件
| 事件 | 结果 | 重要性 | 金价影响 |
|---|---|---|---|
| FOMC(7/30 02:00) | 9-3 Hold,三票要求加息,Warsh打太极 | ★★★★★ | 短多长空,冲$4,114回落 |
| Q2 GDP初值 | +1.5%(预期1.8%+),平减指数+6.2% | ★★★★★ | 滞胀底色→美元暴跌利多 |
| 6月PCE(提前) | 核心3.3% YoY降温 | ★★★★★ | 利多,9月加息未消 |
| ECI Q2 | 3.4%持平,实际工资-0.4%,CPI回升3.5% | ★★★★ | 通胀黏性→偏空 |
| 芝加哥PMI | 57.6 超预期,新订单22年1月来最高 | ★★★★ | 经济韧性→偏空 |
| DXY | 破百至99.86后企稳99.94 | ★★★★ | 美元企稳=金价失顺风 |
| 中东 | 美伊对攻+霍尔木兹谈判反复,WTI $84.8→周一$86.8 | ★★★★ | 双刃剑 |
📅 本周展望(8/3-8/7)— 主线:劳动力数据定9月加息(~63%)
| 日期 | 北京时间 | 事件 | 重要性 | 预期/前值 | 对金价逻辑 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周一 8/3 | 22:00 | ISM制造业PMI | ★★★ | 53.0 / 53.3 | 看物价子指数(前值73):反弹=利空,回落=利多 |
| 周二 8/4 | 22:00 | JOLTS职位空缺 | ★★★ | 725万 / 759万 | 空缺放缓=劳动力降温=利多 |
| 周三 8/5 | 20:15 | ADP就业 | ★★★★ | +6.8万 / +9.8万 | 非农风向标,大幅低于预期直接利多 |
| 周三 8/5 | 22:00 | ISM服务业PMI | ★★★ | ~54.2 / 54.0 | 物价子指数(67.7)是通胀黏性关键 |
| 周三 8/5 | 22:30 | EIA原油库存 | ★★ | — / -717万桶 | 油价=通胀总开关 |
| 周四 8/6 | 20:30 | 初请失业金 | ★★★ | 19.3万 / 19.7万 | 就业韧性观察 |
| 周五 8/7 | 20:30 | 非农就业 🎯 | ★★★★★ | +8.5万 / +5.7万 | 见下方情景表 |
暗线:中东油价(早盘+3.8%至$86.8)|Fed官员讲话|下周三CPI(8/12)预热
③ 非农三情景
| 情景 | 读数 | 9月加息概率 | 金价路径 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 🔴 鹰派 | >+12万 | ↑70%+ | 破$4,000→看$3,960/$3,900 | 反弹$4,040-4,060空,破位追空 |
| 🟡 中性 | +5万~12万 | 维持~63% | $4,000-4,060震荡等CPI | 区间轻仓,$4,020-4,040多/$4,060-4,080空 |
| 🟢 鸽派 | <+5万 | ↓45%以下 | V反冲$4,060-4,080,突破看$4,116 | 回调不破$4,020接多 |
④ 当前价位:阻力 $4,060-4,080 → $4,195-4,200|支撑 $4,020-4,040 → $4,000 → $3,960三重底 → $3,900
周三ADP和周五非农前说一声,给你出数据前瞻+应对预案。
© 版权声明
本站内容由用户上传,原创版权归作者所有
用户需确保内容合法,侵权责任自负
平台仅提供展示,站内合理使用内容用于运营
侵权内容可举报,平台将及时核实处理
共同尊重原创,维护良好分享环境~
THE END


















暂无评论内容