一句话总结:非农余温消化日——金价$4,313-4,360窄幅整理,$4,300-4,320支撑区首考不破,收$4,337,静待CPI定方向。
① 行情数据(OANDA现货口径,多源交叉)
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 开盘 | ≈$4,342 | 平开于周五收盘附近 |
| 最高 | $4,360.50 | 美盘盘中(亚盘高$4,352.25) |
| 最低 | $4,313.21 | 亚盘测试flip zone后反弹 |
| 收盘 | $4,337.39 | -0.14%(Trading Economics结算) |
| 波幅 | ~$47 | 周五$142→周一$47,大幅收敛 |
| DXY | 走强 | 美元反弹压制金价 |
| 10Y收益率 | ~4.6% | 从周五回落中回升 |
| WTI原油 | $79.43(+1.60%) | 霍尔木兹谈判未定;Brent $84.81 |
| 白银 | $64.05(+0.81%) | 银强于金 |
| 9月加息概率 | ~44% | 非农后从~2/3降至44% |
② 核心驱动
| 级别 | 事件 | 影响 |
|---|---|---|
| 主线 | 无一级数据日,消化非农+前瞻CPI(8/12) | 通胀黏性未证伪→多空都不敢动,缩量拉锯 |
| 次级① | 美元反弹+10Y回到4.6% | 给金价盖帽,$4,350-4,360连续受阻 |
| 次级② | 油价+1.6%(伊朗坚持美先解除封锁) | 避险vs通胀双刃剑 |
| 辅助 | 日经+2.1%/恒生+1.1%/标普创纪录7,757 | 风险偏好回升分流避险资金 |
| 噪音 | CB就业趋势指数(22:00,低重要) | 无影响 |
③ 关键价位
| 级别 | 点位 | 说明 |
|---|---|---|
| 硬阻力 | $4,382-4,400 | 6/17-18高点区+心理关口 |
| 目标阻力 | $4,432 / $4,502 | 8/7盘中高点;1.272斐波 |
| 短线阻力 | $4,360-4,368 | 周一高点;$4,349.82=52周均线 |
| 中轴 | $4,330-4,345 | 周一收盘区 |
| 短线支撑 | $4,313-4,320 | flip zone上沿,8/7阻力转支撑 |
| 强支撑 | $4,299-4,300 | 心理关口+8/7突破确认位 |
| 次级支撑 | $4,288 → $4,223 → $4,147 | 0.786斐波→前枢轴→深回撤 |
④ 三线判断
| 维度 | 判定 | 依据 |
|---|---|---|
| 基本面 | 中性偏多 🟢 | 非农转负+加息概率44%仍利多;通胀待CPI验证,美元反弹为逆风 |
| 技术面 | 中性 ⭕ | 站上$4,300但受阻$4,350-4,360,窄幅消化超买 |
| 情绪面 | 中性 ⭕ | CPI前观望,缩量 |
| 综合 | 中性震荡 | $4,300-4,360区间,CPI定方向 |
⑤ 今日关注(8/11周二,北京时间)
| 时间 | 事件 | 重要度 | 预期 |
|---|---|---|---|
| 11:30 | RBA利率决议 | ★★★ | 预期Hold 4.35%(~75-78%);意外加息→压DXY利多金价 |
| 18:00 | NFIB小企业乐观指数(7月) | ★★ | 关注薪资/招聘分项 |
| 次日01:00 | 3Y国债拍卖 | ★★★ | 本周三次拍卖首场;需求弱→压制金价 |
| 8/12 20:30 | 7月CPI | ★★★★★ | 整体3.4%/核心2.5%;弱→看$4,400/$4,500;强→回踩$4,300→$4,223 |
| 8/13 20:30 | 7月PPI | ★★★★ | 预期MoM+0.1% |
| 8/14 20:30 | 7月零售销售 | ★★★★ | 前值+0.2% |
免责声明:个人交易复盘,仅供学习交流,不构成投资建议。
© 版权声明
本站内容由用户上传,原创版权归作者所有
用户需确保内容合法,侵权责任自负
平台仅提供展示,站内合理使用内容用于运营
侵权内容可举报,平台将及时核实处理
共同尊重原创,维护良好分享环境~
THE END


















暂无评论内容